- 2009年1月 9日 09:38
- News
社団法人全国軽自動車協会連合会(通称:全軽自協)は2008年1?12月と
12月単月の、軽自動車通称名別販売ランキングを発表した。2008年12月軽四輪車通称名別新車販売速報
乗用車ベスト15
車種 メーカー 通称名 本月 前月比
乗用 1 スズキ ワゴンR 14518 104.4
2 ダイハツ ムーヴ 13420 77.4
3 ホンダ ライフ 10652 99.5
4 ダイハツ タント 8646 73.2
5 スズキ アルト 5081 82.8
6 ダイハツ ミラ 4773 76.8
7 スズキ パレット 3606 82.0
8 日産 モコ 3371 83.7
9 スバル ステラ 2734 99.1
10 ダイハツ エッセ 2291 87.5
11 ホンダ ゼスト 2280 73.5
12 スズキ エブリイワゴン 2195 87.3
13 ホンダ バモス 2163 131.3
14 三菱 eK 1937 89.5
15 マツダ AZ?ワゴン 1880 86.4
※ 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ムーヴ、ミラなど)
2008年1?12月
車種 メーカー 通称名 本年累計 前年累計 前年累計比
乗用 1 スズキ ワゴンR 205354 226725 90.6
2 ダイハツ ムーヴ 190364 210425 90.5
3 ダイハツ タント 159322 100216 159.0
4 ホンダ ライフ 97126 87132 111.5
5 ダイハツ ミラ 85281 90500 94.2
6 スズキ パレット 72595 08?01
7 スズキ アルト 70814 76117 93.0
8 日産 モコ 57945 60715 95.4
9 三菱 eK 48795 58340 83.6
10 スバル ステラ 44834 49958 89.7
11 ホンダ ゼスト 42339 47041 90.0
12 ダイハツ エッセ 33952 37249 91.1
13 スズキ エブリイワゴン 33416 34658 96.4
14 マツダ AZ?ワゴン 31328 29214 107.2
15 日産 オッティ 29376 39152 75.0
※ 通称名については同一車名のものを合算して集計しています(アルト、ムーヴ、ミラなど)
以上、日経産業新聞ニュースから転載


