<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ひで＠ブリーフは古地図柄 | テクノアート★ブログ</title>
	<atom:link href="https://www.e-tecnoart.com/Staffblog/author/miyamoto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.e-tecnoart.com/Staffblog</link>
	<description>取説・地図・WEB開発のテクノアート☆スタッフブログ☆</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Dec 2025 00:59:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.e-tecnoart.com/Staffblog/wp-content/uploads/2017/01/cropped-tecnoart_staffblog-32x32.jpg</url>
	<title>ひで＠ブリーフは古地図柄 | テクノアート★ブログ</title>
	<link>https://www.e-tecnoart.com/Staffblog</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>行楽シーズンに向けて紙地図を：ひで＠ブリーフは古地図柄</title>
		<link>https://www.e-tecnoart.com/Staffblog/2025/10/27/paper-map-autumn-trip-ideas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ひで＠ブリーフは古地図柄]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2025 01:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[地図製作・地図制作]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-tecnoart.com/Staffblog/?p=2942</guid>

					<description><![CDATA[今年も秋の行楽シーズンがはじまりますね～という事で過去記事を再投稿です。 カレンダーを見ながら心待ちにしている人も多いと思います。 家族でどこかに行きたいなとは思っていても、なかなか目的地を決められない人多いのではないで [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>みんなでつくろう自転車安全マップ：ひで</title>
		<link>https://www.e-tecnoart.com/Staffblog/2017/08/21/cyclemap/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ひで＠ブリーフは古地図柄]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Aug 2017 08:57:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ライフスタイル]]></category>
		<category><![CDATA[地図製作・地図制作]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-tecnoart.com/Staffblog/?p=3288</guid>

					<description><![CDATA[立命館大で面白い試みがスタートしているので紹介します。同大の学生らが中心となり自転車事故を減らして安全なまちづくりを進めるプロジェクトとして、スマホ用アプリ「みんなでつくろう自転車安全マップ」をリリースしました。 みんな [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>リクルーターに向けて:宮本ﾋﾃﾞﾕｷ</title>
		<link>https://www.e-tecnoart.com/Staffblog/2017/03/27/to-recruiter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ひで＠ブリーフは古地図柄]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Mar 2017 00:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[地図製作・地図制作]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-tecnoart.com/Staffblog/?p=3150</guid>

					<description><![CDATA[タモリさんやマツコさんが好きなら一緒に働いてみませんか？ 私はタモリさん、マツコさんの番組が好きで、休みの日に録画しているのをまとめて見ているのですが、「ブラタモリ」や「知らない世界」は『へ～そうなんだ～』と納得して、「 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>池田市立北豊島中学校　職場体験：宮本</title>
		<link>https://www.e-tecnoart.com/Staffblog/2016/11/21/%e6%b1%a0%e7%94%b0%e5%b8%82%e7%ab%8b%e5%8c%97%e8%b1%8a%e5%b3%b6%e4%b8%ad%e5%ad%a6%e6%a0%a1%e3%80%80%e8%81%b7%e5%a0%b4%e4%bd%93%e9%a8%93%ef%bc%9a%e5%ae%ae%e6%9c%ac/</link>
					<comments>https://www.e-tecnoart.com/Staffblog/2016/11/21/%e6%b1%a0%e7%94%b0%e5%b8%82%e7%ab%8b%e5%8c%97%e8%b1%8a%e5%b3%b6%e4%b8%ad%e5%ad%a6%e6%a0%a1%e3%80%80%e8%81%b7%e5%a0%b4%e4%bd%93%e9%a8%93%ef%bc%9a%e5%ae%ae%e6%9c%ac/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ひで＠ブリーフは古地図柄]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2016 05:08:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[地図製作・地図制作]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-tecnoart.com/Staffblog/?p=3004</guid>

					<description><![CDATA[職場体験担当の宮本です。 三浦さんには「石橋駅から中学までのアクセス地図を作る」という作業をメインとして進めました。 もちろん小学生の自由研究のようなものではなく、商品として通用するような本格的な地図を目指して、 1日目 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.e-tecnoart.com/Staffblog/2016/11/21/%e6%b1%a0%e7%94%b0%e5%b8%82%e7%ab%8b%e5%8c%97%e8%b1%8a%e5%b3%b6%e4%b8%ad%e5%ad%a6%e6%a0%a1%e3%80%80%e8%81%b7%e5%a0%b4%e4%bd%93%e9%a8%93%ef%bc%9a%e5%ae%ae%e6%9c%ac/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>旗艦店はどこの街に多いのか：ひで＠ブリーフは古地図柄</title>
		<link>https://www.e-tecnoart.com/Staffblog/2015/06/04/post-20150604/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ひで＠ブリーフは古地図柄]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2015 09:04:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[地図製作・地図制作]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-tecnoart.com/Staffblog/?p=2648</guid>

					<description><![CDATA[慌ただしく新期が始まりました。 地図制作部の編集グループへ異動となり、心機一転頑張っていく所存ですので宜しくお願いいたします。 さて、今回のブログテーマは「旗艦店はどこの街に多いのか」。 旗艦店とはフラッグショップとも呼 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>走り抜ける：ひで＠ブリーフは古地図柄</title>
		<link>https://www.e-tecnoart.com/Staffblog/2015/04/25/%e8%b5%b0%e3%82%8a%e6%8a%9c%e3%81%91%e3%82%8b%ef%bc%9a%e5%ae%ae%e6%9c%ac%ef%be%8b%ef%be%83%ef%be%9e%ef%be%95%ef%bd%b7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ひで＠ブリーフは古地図柄]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2015 00:01:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-tecnoart.com/Staffblog/?p=2501</guid>

					<description><![CDATA[私の現在の立ち位置は中間管理職です。 業務をスムーズに遂行させるために、適任の作業者を選び、作業説明をした後、進捗を把握しつつ、迅速に質の高いデータを仕上げる。 優先順位を入れ替えたり、人を補充したり、時には自分で作業し [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>台風8号による南木曽町の土石流災害：宮本ﾋﾃﾞﾕｷ</title>
		<link>https://www.e-tecnoart.com/Staffblog/2014/07/11/%e5%8f%b0%e9%a2%a88%e5%8f%b7%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e5%8d%97%e6%9c%a8%e6%9b%bd%e6%9d%91%e3%81%ae%e5%9c%9f%e7%9f%b3%e6%b5%81%e7%81%bd%e5%ae%b3%e3%81%af%e7%a7%81%e3%81%9f%e3%81%a1%e3%81%ab%e4%bd%95/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ひで＠ブリーフは古地図柄]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2014 05:51:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[地図製作・地図制作]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-tecnoart.com/Staffblog/?p=2159</guid>

					<description><![CDATA[なんとも心痛むニュースが目に入って来ました。 台風8号による南木曽町の土石流災害は私たちに何を教えてくれたのか。。。 避難勧告、土石流発生１０分後　被害再び　長野・南木曽 2014年7月11日02時22分　朝日新聞デジタ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>厳しい環境の中でこそ感動を受け取って貰える仕事をしたい：宮本ヒデユキ</title>
		<link>https://www.e-tecnoart.com/Staffblog/2012/02/18/%e5%8e%b3%e3%81%97%e3%81%84%e7%92%b0%e5%a2%83%e3%81%ae%e4%b8%ad%e3%81%a7%e3%81%93%e3%81%9d%e6%84%9f%e5%8b%95%e3%82%92%e5%8f%97%e3%81%91%e5%8f%96%e3%81%a3%e3%81%a6%e8%b2%b0%e3%81%88%e3%82%8b%e4%bb%95/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ひで＠ブリーフは古地図柄]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 08:50:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-tecnoart.com/Staffblog/?p=1856</guid>

					<description><![CDATA[毎週日曜の夜に劇的ビフォアーアフターというテレビ番組があります。 家をリフォームする建築・情報番組です。 番組内で「匠」と呼ばれる一流の建築士が、様々な問題を抱えたお宅を、劇的に大改造していくその過程と、番組のタイトル通 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3.11を地図で思うこと：宮本ヒデユキ</title>
		<link>https://www.e-tecnoart.com/Staffblog/2011/12/25/3-11/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ひで＠ブリーフは古地図柄]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 08:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[地図製作・地図制作]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-tecnoart.com/Staffblog/?p=1768</guid>

					<description><![CDATA[この地図を見て下さい。 地図画像をクリックすると、大きな画像が別ウィンドウで開きます。 黄色く塗ってあるこの町の話をさせてもらおうと思います。 まず概要から。 東側は海に面していて、大きな海水浴場があるようです。西側はと [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ユニバーサルデザインは“思いやりデザイン”である：宮本ひでゆき</title>
		<link>https://www.e-tecnoart.com/Staffblog/2011/10/22/%e3%83%a6%e3%83%8b%e3%83%90%e3%83%bc%e3%82%b5%e3%83%ab%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%81%af%e6%80%9d%e3%81%84%e3%82%84%e3%82%8a%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%81%a7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ひで＠ブリーフは古地図柄]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 08:51:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-tecnoart.com/Staffblog/?p=1710</guid>

					<description><![CDATA[ユニバーサルデザインという表現を目にしたり、耳にする機会が増えたように思います。逆にバリアフリーという言葉をあまり聞かなくなった気もします。 【ユニバーサルデザインの７原則】私はこれで明確なイメージができましたので、ここ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
