<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>マニュアル | テクノアート★ブログ</title>
	<atom:link href="https://www.e-tecnoart.com/Staffblog/category/manual/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.e-tecnoart.com/Staffblog</link>
	<description>取説・地図・WEB開発のテクノアート☆スタッフブログ☆</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 May 2026 06:33:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.e-tecnoart.com/Staffblog/wp-content/uploads/2017/01/cropped-tecnoart_staffblog-32x32.jpg</url>
	<title>マニュアル | テクノアート★ブログ</title>
	<link>https://www.e-tecnoart.com/Staffblog</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>3D CADデータ活用で取説・手順書をデジタル化するメリットと事例</title>
		<link>https://www.e-tecnoart.com/Staffblog/2026/01/28/2026-3d-data-manual-digitalization-benefits-examples/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[川内カツシ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 09:31:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マニュアル]]></category>
		<category><![CDATA[３DCG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.e-tecnoart.com/Staffblog/?p=3983</guid>

					<description><![CDATA[深刻化する人手不足とマニュアル更新の課題 2026年現在、機械メーカーのマニュアル担当者や設計・購買部門の方々の中には、2025年版ものづくり白書でも指摘されている深刻な人手不足により、『マニュアルの更新が追いつかない』 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>取説は「本」から「検索できる安全装置」へ｜“辞書化”を肯定したうえで、制作現場が受け入れる変化</title>
		<link>https://www.e-tecnoart.com/Staffblog/2026/01/07/manual-information-design/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[川内カツシ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2026 06:37:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[テクニカルイラスト]]></category>
		<category><![CDATA[マニュアル]]></category>
		<category><![CDATA[動画]]></category>
		<category><![CDATA[３DCG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.e-tecnoart.com/Staffblog/?p=3973</guid>

					<description><![CDATA[引用元（元記事）「最新機能が多すぎて読めません」 クルマの取扱説明書、もはや“辞書”化？ 8割以上が通読断念の現実か（Merkmal｜2026年1月5日）https://merkmal-biz.jp/post/10774 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>制作費の相場はアテになるのか</title>
		<link>https://www.e-tecnoart.com/Staffblog/2025/11/07/production-cost-benchmark/</link>
					<comments>https://www.e-tecnoart.com/Staffblog/2025/11/07/production-cost-benchmark/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[川内カツシ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2025 08:01:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[テクニカルイラスト]]></category>
		<category><![CDATA[マニュアル]]></category>
		<category><![CDATA[地図]]></category>
		<category><![CDATA[３DCG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.e-tecnoart.com/Staffblog/?p=3885</guid>

					<description><![CDATA[クリエイター目線と発注者目線からの実感値 弊社の主たる業務内容として製品マニュアル、テクニカルイラスト、CG、地図、そしてWeb開発——どれも「相場感」を尋ねられる領域です。検索すれば価格表も見つかります。では、その相場 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.e-tecnoart.com/Staffblog/2025/11/07/production-cost-benchmark/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>タイで見た日本車ブーム：グチケン</title>
		<link>https://www.e-tecnoart.com/Staffblog/2017/03/31/japanese-cars/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[グチケン]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Mar 2017 01:01:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マニュアル]]></category>
		<category><![CDATA[ライフスタイル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-tecnoart.com/Staffblog/?p=3176</guid>

					<description><![CDATA[連休を使って弾丸旅行によく行くグチケンこと山口です。 LCC航空会社のキャンペーンメールに安い便を見付けたのでAir Asiaでタイへ行ってきました。 金曜日の仕事終わりから友人の車で関空へ直行し、その日の最終24時発の [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>YouTubeでサンプル公開</title>
		<link>https://www.e-tecnoart.com/Staffblog/2012/02/17/youtube%e3%81%a7%e3%82%b5%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%ab%e5%85%ac%e9%96%8b/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[川内カツシ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 09:27:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[テクニカルイラスト]]></category>
		<category><![CDATA[マニュアル]]></category>
		<category><![CDATA[企画営業]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-tecnoart.com/Staffblog/?p=1848</guid>

					<description><![CDATA[http://www.youtube.com/watch?v=gB0z3SZSofg 今回はテクニカルドキュメントに特化して映像を作成しました。 順次、地図と動画のサンプル公開を行ってま知ります。 2012年2月17日  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>見れば分かる：川内カツシ</title>
		<link>https://www.e-tecnoart.com/Staffblog/2011/03/07/%e8%a6%8b%e3%82%8c%e3%81%b0%e5%88%86%e3%81%8b%e3%82%8b%ef%bc%9a%e5%b7%9d%e5%86%85%e3%82%ab%e3%83%84%e3%82%b7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[川内カツシ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 09:47:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[マニュアル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-tecnoart.com/Staffblog/?p=1498</guid>

					<description><![CDATA[先日、マニュアル製作を生業とする者にとって嬉しい話を聞いた。 その方は製品を購入すると、必ずマニュアルを最初から最後まで一通り読むのだそうです。 で、自分が先々使いそうな機能やメンテナンスについて説明が書かれているページ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>日本マニュアルコンテスト2010　審査委員研修：川内カツシ</title>
		<link>https://www.e-tecnoart.com/Staffblog/2010/04/23/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%83%9e%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%86%e3%82%b9%e3%83%882010%e3%80%80%e5%af%a9%e6%9f%bb%e5%a7%94%e5%93%a1%e7%a0%94%e4%bf%ae/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[川内カツシ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 02:56:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[セミナー・シンポジウム]]></category>
		<category><![CDATA[マニュアル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-tecnoart.com/Staffblog/?p=1162</guid>

					<description><![CDATA[TC協会が主催する「日本マニュアルコンテスト」通称マニコンの審査委員として評価基準などの研修を受けて来た。 これまでの業務経験による自己保有のマニュアル評価基準だけでは、井の中の蛙になりかねないとの思いから研修会参加を決 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PDF電子校正改善への取り組み：TC協会</title>
		<link>https://www.e-tecnoart.com/Staffblog/2010/03/10/pdf-proofreading/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[川内カツシ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 06:25:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[マニュアル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-tecnoart.com/Staffblog/?p=1063</guid>

					<description><![CDATA[マニュアル作成業務のみならず、あらゆるドキュメントのペーパーレス校正の基準としてTC協会がガイドラインを公開した。 PDF電子校正向けの校正記号およびコメント入力方法のガイドライン策定 アナログの紙版下からDTPに変化し [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>パッケージとしての命題・・・箱</title>
		<link>https://www.e-tecnoart.com/Staffblog/2009/11/27/%e3%83%91%e3%83%83%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%81%a8%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%ae%e5%91%bd%e9%a1%8c%e3%83%bb%e3%83%bb%e3%83%bb%e7%ae%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[川内カツシ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 07:41:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[テクニカルイラスト]]></category>
		<category><![CDATA[マニュアル]]></category>
		<category><![CDATA[企画営業]]></category>
		<category><![CDATA[地図]]></category>
		<category><![CDATA[編集]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-tecnoart.com/Staffblog/?p=719</guid>

					<description><![CDATA[箱もの・・・外箱とか言われます。 商品を梱包してある箱の事ですね。 これってどうやって作ってるんだろう？　って思う人も居るはずです。 試しに箱を組み解いて展開してみると、これまた複雑な形状をしていて とても箱（立方体）に [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>観劇にプレゼン術を学ぶ「酒蔵物語〜命の水〜」</title>
		<link>https://www.e-tecnoart.com/Staffblog/2009/11/16/%e8%a6%b3%e5%8a%87%e3%81%ab%e3%83%97%e3%83%ac%e3%82%bc%e3%83%b3%e8%a1%93%e3%82%92%e5%ad%a6%e3%81%b6%e3%80%8c%e9%85%92%e8%94%b5%e7%89%a9%e8%aa%9e%e3%80%9c%e5%91%bd%e3%81%ae%e6%b0%b4%e3%80%9c%e3%80%8d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[川内カツシ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 08:41:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[テクニカルイラスト]]></category>
		<category><![CDATA[マニュアル]]></category>
		<category><![CDATA[企画営業]]></category>
		<category><![CDATA[地図]]></category>
		<category><![CDATA[編集]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-tecnoart.com/Staffblog/?p=723</guid>

					<description><![CDATA[日曜日、福寿蔵神戸酒心館という処へ行ってきました＿。 名前からして呑んべぇの私が行きそうなところです^^ 宝暦元年（1751年）に創業した老舗の蔵元である『福寿蔵』は、近代設備を 取り入れながらも多くの工程を今も人手を介 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
