<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>オンデマンド印刷・冊子印刷｜小ロット対応｜テクノアート | テクノアート★ブログ</title>
	<atom:link href="https://www.e-tecnoart.com/Staffblog/category/printing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.e-tecnoart.com/Staffblog</link>
	<description>取説・地図・WEB開発のテクノアート☆スタッフブログ☆</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Aug 2026 11:56:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.e-tecnoart.com/Staffblog/wp-content/uploads/2017/01/cropped-tecnoart_staffblog-32x32.jpg</url>
	<title>オンデマンド印刷・冊子印刷｜小ロット対応｜テクノアート | テクノアート★ブログ</title>
	<link>https://www.e-tecnoart.com/Staffblog</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>小ロットの冊子印刷ならオンデマンド印刷｜モノクロ冊子を内製するメリット</title>
		<link>https://www.e-tecnoart.com/Staffblog/2026/08/24/small-lot-booklet-printing/</link>
					<comments>https://www.e-tecnoart.com/Staffblog/2026/08/24/small-lot-booklet-printing/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[川内カツシ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 11:55:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[印刷・オンデマンド印刷]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.e-tecnoart.com/Staffblog/?p=4078</guid>

					<description><![CDATA[取扱説明書やマニュアル、社内資料などの冊子を少部数だけ印刷したい場合、オンデマンド印刷は有力な選択肢です。必要な部数だけ印刷しやすく、特に数十部から数百部程度の小ロット印刷に適しています。 テクノアートでは、社内のオンデ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.e-tecnoart.com/Staffblog/2026/08/24/small-lot-booklet-printing/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AIで作ったそのデザイン、印刷でコケるかもしれません。よくある5つの落とし穴</title>
		<link>https://www.e-tecnoart.com/Staffblog/2026/04/21/quick-ai-print-check/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[川内カツシ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 08:13:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[印刷・オンデマンド印刷]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.e-tecnoart.com/Staffblog/?p=4013</guid>

					<description><![CDATA[生成AIで手軽にデザイン案を作れる時代になりました。ですが、見た目は整っていても印刷には向かないデータが少なくありません。今回は、印刷現場でよくある5つの落とし穴を軽く整理します。 生成AIを使えば、チラシや案内物のたた [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>環境配慮をうたう自治体印刷案件とどう向き合うか──植物由来インクと公平性の話</title>
		<link>https://www.e-tecnoart.com/Staffblog/2025/12/01/blog-jichitai-eco-print-veg-ink/</link>
					<comments>https://www.e-tecnoart.com/Staffblog/2025/12/01/blog-jichitai-eco-print-veg-ink/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[川内カツシ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2025 00:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[企画営業]]></category>
		<category><![CDATA[印刷・オンデマンド印刷]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.e-tecnoart.com/Staffblog/?p=3919</guid>

					<description><![CDATA[自治体の印刷案件に携わっていると、「環境配慮」という言葉を目にする機会が増えたと感じます。植物由来インクや各種環境ラベルの活用は、社会全体の方向性として歓迎すべき流れです。一方で、現場で仕様をどう運用するかという点になる [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.e-tecnoart.com/Staffblog/2025/12/01/blog-jichitai-eco-print-veg-ink/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
