3Dデータ対応一覧
保有ソフト・読み込み可能データ形式一覧
2024/2/1現在
保有ソフト一覧
| メーカー | ソフト名称 | 拡張子 |
| Autodesk | Inventor | 2024 |
| AutoCAD | 2024 | |
| 3dsMAX | 2024 | |
| LatticeTechnology | XVLStandard | 2023 |
| RobertMcNeel&Associates | Rhinoceros | V7 |
| 3DS | keyshot | 2023 |
3Dインポートフォーマット(Tetra4DConverter2023)
| ファイルフォーマット | バージョン | 拡張子 |
| 3MF | 1.2.3 | 3mf |
| ACIS | Uptoversion2020 | SAT,SAB |
| AutodeskAutoCAD | Upto2019(3Donly) | DWG,DXF |
| AutodeskDWF | Any | DWF,DWFX |
| AutodeskInventor | Upto2023 | IPA,IAM |
| AutodeskDWF | Any | DWF,DWFX |
| AutodeskInventor | Upto2023 | IPA,IAM |
| CATIAV4 | Upto4.2.5 | MODEL,SESSION,DLV,EXP |
| CATIAV5 | R4toV5-6R2022 | CATDrawing,CATPart, |
| CATProduct,CATShape,CGR | ||
| CATIAV6 | UptoV5-6R2019(R29) | 3DXML |
| FBX | ASCII:from7100to7400.Binary:all | FBX |
| GLTransmissionformat | 2.0 | GLTF,GLB |
| PTCCreo | Pro/Engineer19.0to | ASM,NEU,PRT,XAS,XPR |
| Creo9.0 | ||
| I-deas | Upto13.x(NX5),NXI-deas6 | MF1,ARC,UNV,PKG |
| IFC | IFC2xEditions2,3and4 | IFC,IFCZIP |
| IGES | 5.1,5.2,5.3 | IGS,IGES |
| JT | Uptoversion10.6 | JT |
| Parasolid(X_T) | Uptov35 | X_B,X_T,XMT, |
| XMT_TXT | ||
| Allversions | ||
| PRC | Allversions | PRC |
| PTCPro/ENGINEER | UptoWildfire5 | ASM,NEU,PRT,XAS,XPR |
| Rhino | 4,5,6,7 | 3DM |
| Revit | 2015to2023 | RVT,RFA |
| SiemensPLMSoftwareNX | UnigraphicsV11.0toNX12,andNX2212 | PRT |
| SolidEdge | V19-20,ST-ST10,2023 | ASM,PAR,PWD,PSM |
| SolidWorks | Upto2023 | SLDASM,SLDPRT |
| STEP | AP203E1/E2,AP214,AP242 | STP,STEP,STP.Z |
| STEPXML | Allversions | STPX,STEPZ |
| StereoLithograpy(STL) | Allversions | STL |
| U3D | ECMA-363(1st,2ndand3rdeditions) | U3D |
| VDA-FS | Version1.0and2.0 | VDA |
| VRML | V1.0,V2.0 | WRL,VRML |
| Wavefront | Any | OBJ |
3Dエクスポートフォーマット
| ファイルフォーマット | 拡張子 |
| 3DManufacturingFormat | 3MF |
| ACIS | SAT,SAB |
| FBX | FBX |
| glTF | GLTF,GLB |
| IGES | IGS,IGES |
| JT | JT |
| Parasolid | X_T |
| PRC | PRC |
| STEP | STP,STEP |
| StereoLithography | STL |
| VRML | VRML |
| U3D | U3D |
| X3D | X3D |
| Wavefront | OBJ |
2Dインポートフォーマット
| ファイルフォーマット | 拡張子 | バージョン |
| CATIAV5Drawing | Catdrawing | UptoV5R19 |
| HPGraphicsLibrary | HPL | - |
| PostScript | PS | - |
| SiemensNX-2D | PRT | UptoNX-6 |
どうぞお気軽にお問い合わせください。
tel:072-761-5884
mail:sales@tecnoart.co.jp